Pesachim Chart #10
Chart for Pesachim Daf 79b
WHEN TO BRING THE KORBAN PESACH
WHEN HALF OF THE PEOPLE ARE TAHOR AND HALF ARE TAMEI
| (A) THE PEOPLE WHO ARE TAHOR |
(B) THE PEOPLE WHO ARE TAMEI |
||
| 1 | RAV | Pesach Rishon (b'Taharah) | Pesach Rishon |
| 2 | RAV KAHANA (FIRST LASHON) |
Pesach Rishon (b'Taharah) | Pesach Sheni |
| 3 | RAV KAHANA (SECOND LASHON) |
Pesach Rishon (b'Taharah) | not at all |
| 4 | REBBI YEHUDAH (BERAISA 80a) |
Pesach Rishon (b'Tum'ah) | Pesach Rishon |

